Арт.: ТКР 80.15.13-02
Турбина ТКР 80.15.13-02, ЯМЗ-536, РМ-ТЕРЕКС, ТВЭКС
Двигатель | ЯМЗ-53646, ЯМЗ-53656 |
Транспортное средство | Экскаваторы WX200, WX300 «ТВЭКС», РМ-Терекс |
Угол разворота α° | 50 |
Угол разворота β° | 65 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР 80.15.13-03
Турбина ТКР 80.15.13-03, ЯМЗ-53645-10, Трактор Белгород
Двигатель | ЯМЗ-53645-10 |
Транспортное средство | Зерноуборочные комбайны ACROS 585 (КЗ «Ростсельмаш») |
Угол разворота α° | 25 |
Угол разворота β° | 95 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР 80.15.13-01
Турбина ТКР 80.15.13-01, ЯМЗ-536, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-53603; ЯМЗ-53623; ЯМЗ-53653; ЯМЗ-53613; ЯМЗ-53633; ЯМЗ-53663 |
Транспортное средство | МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЛиАЗ-6212, -6213, ЛиАЗ-5256, ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-5262 |
Угол разворота α° | 20 |
Угол разворота β° | 245 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 80.15.13
Турбина ТКР 80.15.13, ЯМЗ-536, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-53602, ЯМЗ-53622, ЯМЗ-53642, ЯМЗ-53602-10, ЯМЗ-53622-10, ЯМЗ-53642-10, ЯМЗ-53642-20,ЯМЗ-53602-30, ЯМЗ-53622-30, ЯМЗ-53642-30 |
Транспортное средство | МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи, Урал-4320-72, Урал-4320-72М, Урал-4320-73, Урал-4320-80М, Урал-4320-81М, Урал-43204-72, Урал-44202-72М, Урал-5551-72М, Урал-5551-80М, Урал-58312-72, Урал-557, Урал-55571-72, Урал Next |
Угол разворота α° | 20 |
Угол разворота β° | 245 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 11 238НБ
Турбина ТКР 11 238НБ, ЯМЗ-238, К-700А, КрАЗ-260, ДЗ-98
Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/70 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 110/88 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,59 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 1,59 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: ТКР HE 351 W К-24
Турбина на КАМАЗ ТКР HE 351 W К-24 Cummins 6ISBE
Состояние | Новое |
Двигатель | Cummins 6ISBE300 |
Транспортное средство | КАМАЗ -65117, КАМАЗ -65115, КАМАЗ -65116, КАМАЗ (6520) -65205 Евро-3 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 83 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 76 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 147000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,32±0,005 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 11Н 1
Турбина ТКР 11Н 1, СМД-60/62/63/64/68, Т-150Г, Т-150К, Т-157, -158, ДТ-175С, КОЛОС
Двигатель | СМД-60, СМД-62, СМД-63, СМД-64, СМД-68 |
Транспортное средство | Т-150Г, Т-150К,Т-157, -158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 110/85 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,19 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |
Характеристики
Арт.: ТКР 80.05.12
Турбина ТКР 80.05.12, ЯМЗ-536, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-536, ЯМЗ-5361, ЯМЗ-5362, ЯМЗ- 5363, ЯМЗ-5364 |
Транспортное средство | ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293, ЛиАЗ-5256, МАЗ-5363В3, МАЗ-5550В2, МАЗ-5363В3, МАЗ-5440В3, МАЗ-5550В3, МАЗ-6312В3, ЛиАЗ-6212, ЛиАЗ-6213, УРАЛ, КРАЗ |
Угол разворота α° | 25 |
Угол разворота β° | 245 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750-800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 90 2
Турбина ТКР 90 2, ЯМЗ-650, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ ЕВРО-3
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-650.10, ЯМЗ-6501.10, ЯМЗ-6502.10, ЯМЗ-652, ЯМЗ-6521 и их комплектации |
Транспортное средство | МАЗ, УРАЛ, КРАЗ |
Угол разворота α° | 14 |
Угол разворота β° | 146 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 94,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 83 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 120 000 |
Максимальная степень повышения давления | 3,95 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,58 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 11Н 2
Турбина ТКР 11Н 2, СМД-17/18, ДТ-75Н, Нива, ККС-6
Двигатель | СМД-17, СМД-18 и их модификации |
Транспортное средство | тракторы ДТ-75Н, комбайны: «Нива» СК-6, ККС-6, ККСЦ |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 110/65 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 110/81,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Максимальная степень повышения давления | 2 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,18 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 600 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,74 |
Характеристики
Арт.: ТКР HE 200 WG К-04
Турбина ТКР HE 200 WG К-04, Газель Валдай
Состояние | Новое |
Двигатель | Cummincs ISF 3.8 |
Транспортное средство | Газель «Валдай» |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 48.5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 58.5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 145000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27±0,005 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР HE 200 WG К-16
Турбина ТКР HE 200 WG К-16, Газель Бизнес, Соболь, Газель Next, FOTON
Состояние | Новое |
Двигатель | Cummins ISF 2.8 |
Транспортное средство | Газель «Бизнес», «Соболь», Газель «НЕКСТ», FOTON |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 48,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 58,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 145000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27±0,005 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 750 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР K 36 T 88 02
Турбина ТКР K 36 T 88 02, ЯМЗ-240, БЕЛАЗ левый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ |
Транспортное средство | БелАЗ -75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ -7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ -7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 65 |
Угол разворота β° | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/81,12 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Максимальная степень повышения давления | 0,2-0,55 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР K 36 T 88 01
Турбина ТКР K 36 T 88 01, ЯМЗ-240, БЕЛАЗ правый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 |
Транспортное средство | БелАЗ -75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ -7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ -7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 313,5 |
Угол разворота β° | 315 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/81,12 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Максимальная степень повышения давления | 0,2-0,55 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: ТКР К 36 Т 87 01
Турбина ТКР К 36 Т 87 01, ЯМЗ-238, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | 238Б, 238БЕ, 238БЕ2, 238Д, 238ДЕ, 238ДЕ2, ЯМЗ -7511.10, ЯМЗ -7512.10, 7513.10, 7514.10 ЯМЗ -238НД-4/5, ЯМЗ 238НД-3 |
Транспортное средство | ВПР -02, ВПРС -02, -03, МоАЗ -7505, МоАЗ -40484, МоАЗ -40489, Урал, Урал -532301, Урал -532301; -532361, Урал -542301, МоАЗ -40484, МоАЗ -40489, МоАЗ -49011, КрАЗ -7133С4, КрАЗ -7133С6; КрАЗ -64431; КрАЗ -7133Н4, КрАЗ -7133Н6, МАЗ -6303, МАЗ -5516, МАЗ -5552, МАЗ -53363, КрАЗ -6443, МАЗ -64432, МАЗ -6437, МАЗ -643711, МЗКТ -8006, МАЗ -551605-271-050, МАЗ -630305, МАЗ -631705, МАЗ -530905-225, МАЗ -551602-247, МАЗ -630305-247, МАЗ -533605-220; МАЗ -630305-220, МАЗ -551605-271; МАЗ -551602-247, МАЗ -630305-241, МАЗ -533605; -630305; МАЗ -551 605, -555105; МАЗ -543205, -642205; МАЗ -543205, -641705, -630305, МЗКТ, МАЗ -631208; МАЗ -544008, -643008, МоАЗ -75051; МоАЗ -4048, МЗКТ -65272; МЗКТ -74181, МЗКТ -600100, МЗКТ -6922, КС -101Д, КС -104-024, КС -110, К-744Р1, МоАЗ -49011, К -700А; К -700А-БК |
Угол разворота α° | 75 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 45000 |
Максимальная степень повышения давления | 0,2-0,55 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,27 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (18)
Турбина ТКР-9-12 (18), ЯМЗ-850, Электроагрегаты, Тепловозы левый
Двигатель | ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
Транспортное средство | Дизельные электроагрегаты, в составе установки для привода бурового оборудования |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 60 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (17)
Турбина ТКР-9-12 (17), ЯМЗ-850, Электроагрегаты, Тепловозы правый
Двигатель | ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
Транспортное средство | Дизельные электроагрегаты, в составе установки для привода бурового оборудования |
Угол разворота α° | 52,5 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (15)
Турбина ТКР-9-12 (15), ЯМЗ-236, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-236НЕ-6,-18 |
Транспортное средство | ЛИАЗ |
Угол разворота α° | 135 |
Угол разворота β° | 330 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (13)
Турбина ТКР-9-12 (13), ЯМЗ-236, МАЗ, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-236БЕ-3; ЯМЗ-236НЕ; ЯМЗ-236НЕ2 |
Транспортное средство | МАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, ЛиАЗ -5256, ЛиАЗ -5256, МАЗ -533602, -533702, -555102, -543202, МАЗ -533702-240, -270, -280 |
Угол разворота α° | 60 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (19)
Турбина ТКР-9-12 (19), ЯМЗ-850, ЯЗПТ правый
Двигатель | ЯМЗ-8501.10 |
Транспортное средство | Т-25.01Я, ТМ-25.01 |
Угол разворота α° | 37,5 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики