Арт.: ТКР-9-12 (02)
Турбина ТКР-9-12 (02), ЯМЗ-240,БЕЛАЗ-75485, 75486, 75487 левый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 65 |
Угол разворота β° | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (01)
Турбина ТКР-9-12 (01), ЯМЗ-240, БЕЛАЗ-75485, 75486, 75487 правый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 313,5 |
Угол разворота β° | 315 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (14)
Турбина ТКР-9-12 (14),ЯМЗ-236, УРАЛ
Двигатель | ЯМЗ -236НЕ2-3,-23,-24; ЯМЗ -7601.10-18 |
Транспортное средство | Урал -43206-41, Урал -4320-41; Урал -5557-40; Урал -44202-41, Урал -43206, Урал -3255-41, Урал -32552-41, Урал -4320-40, -4320-41, -43203-41, -43206-41, Урал -4320-1912, Урал -5557-40, -5557-1112, -55571-40, Урал -44202-41, Урал -3255-41, -325512-41, -32552-41, -32552-47, Урал -532301-10, Урал -4320-44, Урал -6367; Урал -63634, Урал -63685, -63674, Урал -583109, -583112, -583134, Урал -3667, Урал -532301-10, Урал -632341-10, Урал -692341-10 |
Угол разворота α° | 135 |
Угол разворота β° | 330 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (07)
Турбина ТКР-9-12 (07), ЯМЗ-236, МАЗ, ЗИЛ, УРАЛ, КрАЗ, ЛИАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ -236Н; ЯМЗ -236Б; ЯМЗ -236БЕ; ЯМЗ -236НЕ; ЯМЗ -236БЕ2; ЯМЗ -236НЕ2; ЯМЗ -236НД; ЯМЗ -7601.10 |
Транспортное средство | Т10.М6000, Б10.М6000, БКК-1, ПК-1, ТМ-120, Т12, 30L, МАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, ЛиАЗ -5256, ЛАЗ, МАЗ -533603, -630303, -543203, -543403, МЗКТ-8022, МАЗ-533603-240, -630303-245, МАЗ -533603, -630303, -543203, -543403, МЗКТ -500300, ЛиАЗ -5256, МАЗ -533602, -533702, -555102, -543202, МАЗ -533702 -240, -270, -280, Комбайн Вектор, Т-11.01 Я, Урал -532301-10, Урал -6367; Урал -63634, Урал -63685, -63674; Урал -583109, -583112, -583134, Урал -3667, Урал -532301-10, Урал -632341-10, Урал -692341-10, А371А |
Угол разворота α° | 90 |
Угол разворота β° | 23 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (04)
Турбина ТКР-9-12 (04), ЯМЗ-840, БЕЛАЗ левый
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ -8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ -845.10; ЯМЗ-8502.10 |
Транспортное средство | БелАЗ -75471, БелАЗ -7548, -75489, БелАЗ -75481, -75471, БелАЗ -7423, БелАЗ -7555, ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 60 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (03)
Турбина ТКР-9-12 (03) , ЯМЗ-840, БЕЛАЗ правый
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ -8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ -845.10; ЯМЗ-8502.10 |
Транспортное средство | БелАЗ -75471, БелАЗ -7548, -75489, БелАЗ -75481, -75471, БелАЗ -7423, БелАЗ -7555, ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д |
Угол разворота α° | 52,5 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР-9-12 (00)
Турбина ТКР-9-12 (00), ЯМЗ-238, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 |
Транспортное средство | ВПР-02, ВПРС-02, -03; МоАЗ 7505, МоАЗ -40484, МоАЗ -40489; ЭО -5225-06; УРАЛ; Т20.01Я; МоАЗ -49011; Урал -532301; ЕК-400; РЭМ -25; МоАЗ -40484; МоАЗ -40489, МоАЗ -49011; Урал -532301; -532361, Урал -542301; АДМ-1.5, МПГ-6; ГТ-ТМ, ГТ-ТМС, 521 М1; МТ-ЛБУ; Дон -2600, Дон -2600Р, КЗС -10К, Полесье 1218, УЭС -2 -280А; МоАЗ -7529; Дон -680М, КЗС -12 «Полесье»; МАЗ, МЛ -107, ТГ-301 Я; МоАЗ -75051; МоАЗ -4048; МЗКТ -65272, МЗКТ -74181, МЗКТ -6922; Дизельные электроагрегаты АД -200; МАЗ, КЗС -1218 Полесье; К-740; К-744А, К -744-04 Кировец, Т15.01Я, ТГ -221Я; К -744Р1 Кировец |
Угол разворота α° | 75 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 50.09.16
Турбина ТКР 50.09.16 (ТКР HX50), ЯМЗ-534, ПАЗ
Двигатель | ЯМЗ-53423 |
Транспортное средство | ПАЗ-4234-04; -32053-3, ПАЗ-320412, ПАЗ-320402 |
Угол разворота α° | 335 |
Угол разворота β° | 145 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Характеристики
Арт.: ТКР К 36 Т 86 01
Турбина ТКР К 36 Т 86 01, ЯМЗ-238, ТМЗ, МАЗ, БЕЛАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | Д-280, 842.10/8424.10 (425 л/с) |
Транспортное средство | БЕЛАЗ, МЗТК |
Угол разворота α° | 90 |
Угол разворота β° | 30 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 50.09.16.02
Турбина ТКР 50.09.16.02 (ТКР HY55V), ЯМЗ-534, ПАЗ-Вектор
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-53443-30 |
Транспортное средство | ПАЗ-Вектор |
Угол разворота α° | 5 |
Угол разворота β° | 85 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,69 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 50.09.16.01 (ТКР НХ55)
Турбина ТКР 50.09.16.01 (ТКР НХ55), ЯМЗ-534, Газон-NEXT
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ-53443-20 |
Транспортное средство | Газон Next |
Угол разворота α° | 285 |
Угол разворота β° | 85 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 02
Турбина ТКР 100 02, ЯМЗ-240, БЕЛАЗ левый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 65 |
Угол разворота β° | 90 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 01
Турбина ТКР 100 01, ЯМЗ-240, БЕЛАЗ правый
Двигатель | ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. |
Транспортное средство | БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7547; БелАЗ-75485, -75486, -75487, -75489, БелАЗ-7540А, -75401, -75406, -75409 |
Угол разворота α° | 315,5 |
Угол разворота β° | 315 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 04
Турбина ТКР 100 04, ЯМЗ-840, БЕЛАЗ, ЧМЭ-2 левый
Двигатель | ЯМЗ-8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10 |
Транспортное средство | БелАЗ -75471, БелАЗ -7548, -75489, БелАЗ -75481, -75471, БелАЗ -7423, БелАЗ -7555, БелАЗ-7545, ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 60 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 03
Турбина ТКР 100 03, ЯМЗ-840, БЕЛАЗ, ЧМЭ-2, ТЭМ-2 правый
Двигатель | ЯМЗ-8401.10-3,-5,-6,-14,-24; ЯМЗ-845.10; ЯМЗ-8502.10 |
Транспортное средство | БелАЗ -75471, БелАЗ -7548, -75489, БелАЗ -75481, -75471, БелАЗ -7423, БелАЗ -7555, БелАЗ-7545, ЧМЭЗ, ТЭМ-2, ТЭМ 18Д |
Угол разворота α° | 52,5 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 09
Двигатель | ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01 |
Транспортное средство | Т-35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК-25.02, ПК-12.02 |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 60 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 08
Турбина ТКР 100 08, ЯМЗ-850, Тракторы ЧЗПТ правый ЕВРО-2
Двигатель | ЯМЗ-850.10, ЯМЗ-850.10-01 |
Транспортное средство | Т-35.01Я (ЯБЛ-3), ТГ-503Я, ТК-25.02, ПК-12.02 |
Угол разворота α° | 52,5 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 18
Турбина ТКР 100 18, ЯМЗ-850, ЧМЭ, Тягачи левый
Двигатель | ЯМЗ-850 и его модификации |
Транспортное средство | Тепловозы ЧМЭ, самовалы БЕЛАЗ |
Угол разворота α° | 340 |
Угол разворота β° | 60 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 100 17
Турбина ТКР 100 17,ЯМЗ-850, ЧМЭ правый
Двигатель | ЯМЗ-8503.10; ЯМЗ-Э8504.10-02,-12 |
Транспортное средство | Тепловозы ЧМЭ, самовалы БЕЛАЗ |
Угол разворота α° | 52,5 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 102/68,3 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 96,5/86,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 50000 |
Максимальная степень повышения давления | 1.8 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25-0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 650 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,64 |
Характеристики
Арт.: ТКР 50.09.14-01
Турбина ТКР 50.09.14-01, ЯМЗ-534, Газон-NEXT
Состояние | Новое |
Двигатель | ЯМЗ 53441-20 |
Транспортное средство | Газон Next |
Угол разворота α° | 285 |
Угол разворота β° | 85 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики