Арт.: ТКР 700 (02)
Турбина ТКР 700 (02), Д-260, Гомсельмаш, Брянск, Полесье
Двигатель | Д-260.4-16, 260.4-18 ЯМЗ-238 БК-3 |
Транспортное средство | УЭС-2-280А «Полесье» (ПО «Гомсельмаш»), КСК-100А |
Угол разворота α° | 310 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Характеристики
Арт.: ТКР К 27 543 01
Турбина ТКР К 27 543 01, Д-260, МТЗ-2522
Двигатель | Д-260 и его модификации |
Транспортное средство | Трактор МТЗ-2522 |
Угол разворота α° | 62 |
Угол разворота β° | 62 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 85/54,1 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 76/64 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: КР К 27 541 01
Турбина ТКР К 27 541 01, Д-260, МТЗ, Гомсельмаш
Двигатель | Д 260 и его модификации |
Транспортное средство | МТЗ, Гомсельмаш |
Угол разворота α° | 310 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/52,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 76/61 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 125000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,48 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,38 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 800 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: ТКР 6.1 (04)
Турбина ТКР 6.1 (04), Д-245, ТДТ-55А; ЛХТ-55; ТЛТ-100А с клапаном
Двигатель | Д-245.16Л-261, Д-245.9-67 (568) |
Транспортное средство | Онежский тракторный з-д ТДТ-55А; ЛХТ-55; ТЛТ-100А |
Угол разворота α° | 310 |
Угол разворота β° | 110 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/42 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 120000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,52 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,35 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,65 |
Характеристики
Арт.: КР 7Н 2А
Турбина ТКР 7Н 2А, Д-245, МТЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ЛАЗ
Состояние | Новое |
Двигатель | Д-245, Д-245.1 |
Транспортное средство | ЗиЛ 5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ -695, МТЗ -100/922/923 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/49 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 76/63 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,1-0,3 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 18 месяцев |
Характеристики
Арт.: ТКР 6 (01.09)
Турбина ТКР 6 (01.09), Д-245, МТЗ-921
Двигатель | Д-245.5С |
Транспортное средство | МТЗ-921 |
Угол разворота α° | 112 |
Угол разворота β° | 30 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 61/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Характеристики
Арт.: ТКР 6 (01.07)
Турбина ТКР 6 (01.07), Д-245, МТЗ-1021, МТЗ-890
Двигатель | Д-245, Д-245.5 |
Транспортное средство | МТЗ-890, МТЗ-1021 |
Угол разворота α° | 125 |
Угол разворота β° | 30 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Характеристики
Арт.: ТКР 6 (01.01)
Турбина ТКР 6 (01.01), Д-245, МТЗ, МТЗ 80, МТЗ 82, МТЗ-922, МТЗ-890, МТЗ-892, ЮМЗ
Двигатель | Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 |
Транспортное средство | МТЗ, МТЗ 80, МТЗ 82, МТЗ-922, МТЗ-923 МТЗ-950 МТЗ-952, МТЗ-890, МТЗ-892, МТЗ-895, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н Гомсельмаш, ДСТ Амкодор. |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 62,6/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Характеристики
Арт.: ТКР K 27 61 01
Турбина ТКР K 27 61 01, Д-260, МТЗ-1221, МТЗ-1222, МТЗ-1522
Двигатель | Д-260 и его модификации |
Транспортное средство | МТЗ, МТЗ-1221, МТЗ-1222, МТЗ-1522; Ростсельмаш, Амкодор |
Угол разворота α° | 310 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 30000 — 120000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,9 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,26 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,72 |
Характеристики
Арт.: ТКР 700 (01)
Турбина ТКР 700 (01), Д-260, К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор
Двигатель | Д-260 и его модификации |
Транспортное средство | К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор |
Угол разворота α° | 108 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 81,3/54,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 73,5/64,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 100000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,7 |
Характеристики
Арт.: ТКР 6 (01.03)
Турбина ТКР 6 (01.03), РМ-80, МТЗ 100, ЗиЛ 5301, ЮМЗ
Двигатель | РМ-80; РМ-120 |
Транспортное средство | МТЗ-100, ЮМЗ, ЗиЛ-5301 |
Угол разворота α° | 280 |
Угол разворота β° | 10 |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 61/40,5 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 61/49,6 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 115000 |
Максимальная степень повышения давления | 2,1 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15±0,001 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,71 |
Характеристики
Арт.: ТКР 7
Турбина ТКР 7, Д-440; Д-442 (АМЗ), Эффект, Енисей-1200
Двигатель | Д-440; Д-442 (АМЗ) |
Транспортное средство | комбайны, комбайны «Нива Эффект», «Енисей-1200», «Енисей-950», компрессорные станции, тракторы, погрузчики |
Диаметр колеса компрессора (мм) | 76/49 |
Диаметр колеса турбины (мм) | 75,5/62,5 |
Частота вращения вала ротора (об/мин) | 60000 |
Максимальная степень повышения давления | 1,45-2,5 |
Производительность кг/с (м3/ч) | 0,15-0,25 |
Допустимая температура газов перед турбиной С° без огр. по времени | 700 |
Эффективный КПД турбины (max) | 0,68 |
Характеристики
Арт.: ТКР 8,5С 17
Турбина ТКР 8,5С 17, 8ДВТ-300, В-400, В-500, Т-330, Т-25
0 руб./шт
Варианты цен
0 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
0 руб./шт
Варианты цен
0 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
0 руб./шт
Варианты цен
0 руб./шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа